clutch plates
Moderators: oldjapanesebikes, H2RICK, diamondj, Suzsmokeyallan
-
- Yeah Man, the Interstate
- Posts: 686
- Joined: Mon Nov 24, 2008 12:22 pm
- Location: Alexandria, La.
- Contact:
clutch plates
In researching clutch plates for my GT500, Parts-n-More's covered '71-'76. I thought the tang count was reduced for '76-'77 models. Temecula's OEM parts finder shows a new number (21442-37401) to replace original (21441-16500) Google-ing the part number comes up with a parts list on a 1998-2003 Suzuki VZ800. $8.99 ea. Anyone come across something like this before?
-
- Yeah Man, the Interstate
- Posts: 732
- Joined: Tue Oct 14, 2008 9:41 pm
Part # = 21441-16500
Part Description = PLATE,CLUTCH DRIVE
Model Count = 55
DR370C 1978 370 DR370 DUAL PURPOSE
DR370N 1979 370 DR370 DUAL PURPOSE
DS250T 1980 250 DS250 DUAL PURPOSE
GT250-B 1977 247 GT250 HUSTLER STREET
GT250A 1976 247 GT250 HUSTLER STREET
GT250L 1974 247 GT250 HUSTLER STREET
GT250M 1975 247 GT250 HUSTLER STREET
GT380-B 1977 371 GT380 SEBRING STREET
GT380A 1976 371 GT380 SEBRING STREET
GT380J 1972 371 GT380 SEBRING STREET
GT380K 1973 371 GT380 SEBRING STREET
GT380L 1974 371 GT380 SEBRING STREET
GT380M 1975 371 GT380 SEBRING STREET
GT500A 1976 492 GT500 TITAN STREET
GT500B 1977 492 GT500 TITAN STREET
PE250B 1977 246 PE250 DUAL PURPOSE
PE250C 1978 246 PE250 DUAL PURPOSE
PE250N 1979 246 PE250 DUAL PURPOSE
RL250L 1974 246 RL250 EXACTA TRIALS
RL250M 1975 246 RL250 EXACTA TRIALS
RM250A 1976 246 RM250 OFF ROAD
RM250B 1977 246 RM250 OFF ROAD
RM250C 1978 246 RM250 OFF ROAD
RM250C2 1978 1/2 246 RM250 OFF ROAD
RM370A 1976 372 RM370 OFF ROAD
RM370B 1977 372 RM370 OFF ROAD
RM400C 1978 402 RM400 OFF ROAD
SP370C 1978 369 SP370 DUAL SPORT
SP370N 1979 369 SP370 DUAL SPORT
TM250J 1972 246 TM250 CHAMPION OFF ROAD
TM250K 1973 246 TM250 CHAMPION OFF ROAD
TM250L 1974 246 TM250 CHAMPION OFF ROAD
TM250M 1975 246 TM250 CHAMPION OFF ROAD
TM400J 1972 396 TM400 CYCLONE OFF ROAD
TM400K 1973 396 TM400 CYCLONE OFF ROAD
TM400L 1974 396 TM400 CYCLONE OFF ROAD
TM400M 1975 396 TM400 CYCLONE OFF ROAD
TM400R 1971 396 TM400 CYCLONE OFF ROAD
TS250A 1976 246 TS250 SAVAGE DUAL SPORT
TS250B 1977 246 TS250 SAVAGE DUAL SPORT
TS250C 1978 246 TS250 SAVAGE DUAL SPORT
TS250J 1972 246 TS250 SAVAGE DUAL SPORT
TS250K 1973 246 TS250 SAVAGE DUAL SPORT
TS250L 1974 246 TS250 SAVAGE DUAL SPORT
TS250M 1975 246 TS250 SAVAGE DUAL SPORT
TS250N 1979 246 TS250 SAVAGE DUAL SPORT
TS250R 1971 246 TS250 SAVAGE DUAL SPORT
TS250T 1980 246 TS250 SAVAGE DUAL SPORT
TS250X 1981 246 TS250 SAVAGE DUAL SPORT
TS400A 1976 396 TS400 APACHE DUAL SPORT
TS400B 1977 396 TS400 APACHE DUAL SPORT
TS400J 1972 396 TS400 APACHE DUAL SPORT
TS400K 1973 396 TS400 APACHE DUAL SPORT
TS400L 1974 396 TS400 APACHE DUAL SPORT
TS400M 1975 396 TS400 APACHE DUAL SPORT
Part Description = PLATE,CLUTCH DRIVE
Model Count = 55
DR370C 1978 370 DR370 DUAL PURPOSE
DR370N 1979 370 DR370 DUAL PURPOSE
DS250T 1980 250 DS250 DUAL PURPOSE
GT250-B 1977 247 GT250 HUSTLER STREET
GT250A 1976 247 GT250 HUSTLER STREET
GT250L 1974 247 GT250 HUSTLER STREET
GT250M 1975 247 GT250 HUSTLER STREET
GT380-B 1977 371 GT380 SEBRING STREET
GT380A 1976 371 GT380 SEBRING STREET
GT380J 1972 371 GT380 SEBRING STREET
GT380K 1973 371 GT380 SEBRING STREET
GT380L 1974 371 GT380 SEBRING STREET
GT380M 1975 371 GT380 SEBRING STREET
GT500A 1976 492 GT500 TITAN STREET
GT500B 1977 492 GT500 TITAN STREET
PE250B 1977 246 PE250 DUAL PURPOSE
PE250C 1978 246 PE250 DUAL PURPOSE
PE250N 1979 246 PE250 DUAL PURPOSE
RL250L 1974 246 RL250 EXACTA TRIALS
RL250M 1975 246 RL250 EXACTA TRIALS
RM250A 1976 246 RM250 OFF ROAD
RM250B 1977 246 RM250 OFF ROAD
RM250C 1978 246 RM250 OFF ROAD
RM250C2 1978 1/2 246 RM250 OFF ROAD
RM370A 1976 372 RM370 OFF ROAD
RM370B 1977 372 RM370 OFF ROAD
RM400C 1978 402 RM400 OFF ROAD
SP370C 1978 369 SP370 DUAL SPORT
SP370N 1979 369 SP370 DUAL SPORT
TM250J 1972 246 TM250 CHAMPION OFF ROAD
TM250K 1973 246 TM250 CHAMPION OFF ROAD
TM250L 1974 246 TM250 CHAMPION OFF ROAD
TM250M 1975 246 TM250 CHAMPION OFF ROAD
TM400J 1972 396 TM400 CYCLONE OFF ROAD
TM400K 1973 396 TM400 CYCLONE OFF ROAD
TM400L 1974 396 TM400 CYCLONE OFF ROAD
TM400M 1975 396 TM400 CYCLONE OFF ROAD
TM400R 1971 396 TM400 CYCLONE OFF ROAD
TS250A 1976 246 TS250 SAVAGE DUAL SPORT
TS250B 1977 246 TS250 SAVAGE DUAL SPORT
TS250C 1978 246 TS250 SAVAGE DUAL SPORT
TS250J 1972 246 TS250 SAVAGE DUAL SPORT
TS250K 1973 246 TS250 SAVAGE DUAL SPORT
TS250L 1974 246 TS250 SAVAGE DUAL SPORT
TS250M 1975 246 TS250 SAVAGE DUAL SPORT
TS250N 1979 246 TS250 SAVAGE DUAL SPORT
TS250R 1971 246 TS250 SAVAGE DUAL SPORT
TS250T 1980 246 TS250 SAVAGE DUAL SPORT
TS250X 1981 246 TS250 SAVAGE DUAL SPORT
TS400A 1976 396 TS400 APACHE DUAL SPORT
TS400B 1977 396 TS400 APACHE DUAL SPORT
TS400J 1972 396 TS400 APACHE DUAL SPORT
TS400K 1973 396 TS400 APACHE DUAL SPORT
TS400L 1974 396 TS400 APACHE DUAL SPORT
TS400M 1975 396 TS400 APACHE DUAL SPORT
Last edited by GT Tim on Tue Jan 20, 2009 8:51 pm, edited 2 times in total.
-
- Yeah Man, the Interstate
- Posts: 732
- Joined: Tue Oct 14, 2008 9:41 pm
Part # = 21442-37401
Part Description = PLATE,CLUTCH DRIVE T:3
Model Count = 135
DR250D 1983 250 DR250 DUAL PURPOSE
DR250SZ 1982 250 DR250S DUAL PURPOSE
DR250Z 1982 250 DR250 DUAL PURPOSE
DR370C 1978 370 DR370 DUAL PURPOSE
DR370N 1979 370 DR370 DUAL PURPOSE
DR500D 1983 500 DR500 DUAL PURPOSE
DR500SD 1983 500 DR500S DUAL PURPOSE
DR500SZ 1982 500 DR500S DUAL PURPOSE
DR500X 1981 500 DR500 DUAL PURPOSE
DR500Z 1982 500 DR500 DUAL PURPOSE
DR650SER 1994 650 DR650SE DUAL PURPOSE
DR650SES 1995 650 DR650SE DUAL PURPOSE
DR650SL 1990 650 DR650S DUAL PURPOSE
DR650SM 1991 650 DR650S DUAL PURPOSE
DR650SN 1992 650 DR650S DUAL PURPOSE
DR650SP 1993 650 DR650S DUAL PURPOSE
DS250T 1980 250 DS250 DUAL PURPOSE
GN250D 1983 250 GN250 STREET
GN250F 1985 250 GN250 STREET
GN250J 1988 250 GN250 STREET
GN250Z 1982 250 GN250 STREET
GR650D 1983 650 GR650 TEMPTER STREET
GSX600FW 1998 599 GSX600F KATANA 600 SPORT
GSX600FX 1999 599 GSX600F KATANA 600 SPORT
GSX600FY 2000 599 GSX600F KATANA 600 SPORT
GSX750FW 1998 748 GSX750F KATANA 750 SPORT
GSX750FX 1999 748 GSX750F KATANA 750 SPORT
GSX750FY 2000 749 GSX750F KATANA 750 SPORT
GT250-B 1977 247 GT250 HUSTLER STREET
GT250A 1976 247 GT250 HUSTLER STREET
GT250L 1974 247 GT250 HUSTLER STREET
GT250M 1975 247 GT250 HUSTLER STREET
GT380-B 1977 371 GT380 SEBRING STREET
GT380A 1976 371 GT380 SEBRING STREET
GT380J 1972 371 GT380 SEBRING STREET
GT380K 1973 371 GT380 SEBRING STREET
GT380L 1974 371 GT380 SEBRING STREET
GT380M 1975 371 GT380 SEBRING STREET
GT500A 1976 492 GT500 TITAN STREET
GT500B 1977 492 GT500 TITAN STREET
GV1200GLF 1985 1165 GV1200GL MADURA CRUISER
GV1200GLG 1986 1165 GV1200GL MADURA CRUISER
GV1400GDG 1986 1360 GV1400GD CAVALCADE TOURING
GV1400GDH 1987 1360 GV1400GD CAVALCADE TOURING
GV1400GDJ 1988 1360 GV1400GD CAVALCADE TOURING
GZ250X 1999 249 GZ250 MARAUDER CRUISER
GZ250Y 2000 249 GZ250 MARAUDER CRUISER
LS650G 1986 652 LS650 SAVAGE CRUISER
LS650H 1987 652 LS650 SAVAGE CRUISER
LS650J 1988 652 LS650 SAVAGE CRUISER
LS650PS 1995 652 LS650P SAVAGE CRUISER
LS650PT 1996 652 LS650P SAVAGE CRUISER
LS650PV 1997 652 LS650P SAVAGE CRUISER
LS650PW 1998 652 LS650P SAVAGE CRUISER
LS650PX 1999 652 LS650P SAVAGE CRUISER
LS650PY 2000 652 LS650P SAVAGE CRUISER
PE250B 1977 246 PE250 DUAL PURPOSE
PE250C 1978 246 PE250 DUAL PURPOSE
PE250N 1979 246 PE250 DUAL PURPOSE
RL250L 1974 246 RL250 EXACTA TRIALS
RL250M 1975 246 RL250 EXACTA TRIALS
RM250A 1976 246 RM250 OFF ROAD
RM250B 1977 246 RM250 OFF ROAD
RM250C 1978 246 RM250 OFF ROAD
RM250C2 1978 1/2 246 RM250 OFF ROAD
RM370A 1976 372 RM370 OFF ROAD
RM370B 1977 372 RM370 OFF ROAD
RM400C 1978 402 RM400 OFF ROAD
SP370C 1978 369 SP370 DUAL SPORT
SP370N 1979 369 SP370 DUAL SPORT
SP500X 1981 500 SP500 DUAL SPORT
SP600F 1985 600 SP600 DUAL SPORT
TM250J 1972 246 TM250 CHAMPION OFF ROAD
TM250K 1973 246 TM250 CHAMPION OFF ROAD
TM250L 1974 246 TM250 CHAMPION OFF ROAD
TM250M 1975 246 TM250 CHAMPION OFF ROAD
TM400J 1972 396 TM400 CYCLONE OFF ROAD
TM400K 1973 396 TM400 CYCLONE OFF ROAD
TM400L 1974 396 TM400 CYCLONE OFF ROAD
TM400M 1975 396 TM400 CYCLONE OFF ROAD
TM400R 1971 396 TM400 CYCLONE OFF ROAD
TS250A 1976 246 TS250 SAVAGE DUAL SPORT
TS250B 1977 246 TS250 SAVAGE DUAL SPORT
TS250C 1978 246 TS250 SAVAGE DUAL SPORT
TS250J 1972 246 TS250 SAVAGE DUAL SPORT
TS250K 1973 246 TS250 SAVAGE DUAL SPORT
TS250L 1974 246 TS250 SAVAGE DUAL SPORT
TS250M 1975 246 TS250 SAVAGE DUAL SPORT
TS250N 1979 246 TS250 SAVAGE DUAL SPORT
TS250R 1971 246 TS250 SAVAGE DUAL SPORT
TS250T 1980 246 TS250 SAVAGE DUAL SPORT
TS250X 1981 246 TS250 SAVAGE DUAL SPORT
TS400A 1976 396 TS400 APACHE DUAL SPORT
TS400B 1977 396 TS400 APACHE DUAL SPORT
TS400J 1972 396 TS400 APACHE DUAL SPORT
TS400K 1973 396 TS400 APACHE DUAL SPORT
TS400L 1974 396 TS400 APACHE DUAL SPORT
TS400M 1975 396 TS400 APACHE DUAL SPORT
VS1400GLH 1987 1360 VS1400 GL INTRUDER CRUISER
VS1400GLJ 1988 1360 VS1400 GL INTRUDER CRUISER
VS1400GLL 1990 1360 VS1400 GL INTRUDER CRUISER
VS1400GLM 1991 1360 VS1400 GL INTRUDER CRUISER
VS1400GLN 1992 1360 VS1400 GL INTRUDER CRUISER
VS1400GLP 1993 1360 VS1400 GL INTRUDER CRUISER
VS1400GLPT 1996 1360 VS1400 GLP INTRUDER CRUISER
VS1400GLPV 1997 1360 VS1400 GLP INTRUDER CRUISER
VS1400GLPW 1998 1360 VS1400 GLP INTRUDER CRUISER
VS1400GLPX 1999 1360 VS1400 GLP INTRUDER CRUISER
VS1400GLPY 2000 1360 VS1400 GLP INTRUDER CRUISER
VS1400GLR 1994 1360 VS1400 GL INTRUDER CRUISER
VS1400GLS 1995 1360 VS1400 GL INTRUDER CRUISER
VS700GLG 1986 700 VS700 GL INTRUDER CRUISER
VS700GLH 1987 700 VS700 GL INTRUDER CRUISER
VS750GLJ 1988 747 VS750 GL INTRUDER CRUISER
VS750GLL 1990 747 VS750 GL INTRUDER CRUISER
VS750GLM 1991 747 VS750 GL INTRUDER CRUISER
VS750GLPK 1989 747 VS750 GLP INTRUDER CRUISER
VS800GLN 1992 805 VS800 GL INTRUDER CRUISER
VS800GLP 1993 805 VS800 GL INTRUDER CRUISER
VS800GLR 1994 805 VS800 GL INTRUDER CRUISER
VS800GLS 1995 805 VS800 GL INTRUDER CRUISER
VS800GLT 1996 805 VS800 GL INTRUDER CRUISER
VS800GLV 1997 805 VS800 GL INTRUDER CRUISER
VS800GLW 1998 805 VS800 GL INTRUDER CRUISER
VS800GLX 1999 805 VS800 GL INTRUDER CRUISER
VS800GLY 2000 805 VS800 GL INTRUDER CRUISER
VX800L 1990 805 VX800 STREET
VX800M 1991 805 VX800 STREET
VX800N 1992 805 VX800 STREET
VX800P 1993 805 VX800 STREET
VZ800V 1997 805 VZ800 MARAUDER CRUISER
VZ800W 1998 805 VZ800 MARAUDER CRUISER
VZ800X 1999 805 VZ800 MARAUDER CRUISER
VZ800Y 2000 805 VZ800 MARAUDER CRUISER
X5214F UK UK X5214F UK
Part Description = PLATE,CLUTCH DRIVE T:3
Model Count = 135
DR250D 1983 250 DR250 DUAL PURPOSE
DR250SZ 1982 250 DR250S DUAL PURPOSE
DR250Z 1982 250 DR250 DUAL PURPOSE
DR370C 1978 370 DR370 DUAL PURPOSE
DR370N 1979 370 DR370 DUAL PURPOSE
DR500D 1983 500 DR500 DUAL PURPOSE
DR500SD 1983 500 DR500S DUAL PURPOSE
DR500SZ 1982 500 DR500S DUAL PURPOSE
DR500X 1981 500 DR500 DUAL PURPOSE
DR500Z 1982 500 DR500 DUAL PURPOSE
DR650SER 1994 650 DR650SE DUAL PURPOSE
DR650SES 1995 650 DR650SE DUAL PURPOSE
DR650SL 1990 650 DR650S DUAL PURPOSE
DR650SM 1991 650 DR650S DUAL PURPOSE
DR650SN 1992 650 DR650S DUAL PURPOSE
DR650SP 1993 650 DR650S DUAL PURPOSE
DS250T 1980 250 DS250 DUAL PURPOSE
GN250D 1983 250 GN250 STREET
GN250F 1985 250 GN250 STREET
GN250J 1988 250 GN250 STREET
GN250Z 1982 250 GN250 STREET
GR650D 1983 650 GR650 TEMPTER STREET
GSX600FW 1998 599 GSX600F KATANA 600 SPORT
GSX600FX 1999 599 GSX600F KATANA 600 SPORT
GSX600FY 2000 599 GSX600F KATANA 600 SPORT
GSX750FW 1998 748 GSX750F KATANA 750 SPORT
GSX750FX 1999 748 GSX750F KATANA 750 SPORT
GSX750FY 2000 749 GSX750F KATANA 750 SPORT
GT250-B 1977 247 GT250 HUSTLER STREET
GT250A 1976 247 GT250 HUSTLER STREET
GT250L 1974 247 GT250 HUSTLER STREET
GT250M 1975 247 GT250 HUSTLER STREET
GT380-B 1977 371 GT380 SEBRING STREET
GT380A 1976 371 GT380 SEBRING STREET
GT380J 1972 371 GT380 SEBRING STREET
GT380K 1973 371 GT380 SEBRING STREET
GT380L 1974 371 GT380 SEBRING STREET
GT380M 1975 371 GT380 SEBRING STREET
GT500A 1976 492 GT500 TITAN STREET
GT500B 1977 492 GT500 TITAN STREET
GV1200GLF 1985 1165 GV1200GL MADURA CRUISER
GV1200GLG 1986 1165 GV1200GL MADURA CRUISER
GV1400GDG 1986 1360 GV1400GD CAVALCADE TOURING
GV1400GDH 1987 1360 GV1400GD CAVALCADE TOURING
GV1400GDJ 1988 1360 GV1400GD CAVALCADE TOURING
GZ250X 1999 249 GZ250 MARAUDER CRUISER
GZ250Y 2000 249 GZ250 MARAUDER CRUISER
LS650G 1986 652 LS650 SAVAGE CRUISER
LS650H 1987 652 LS650 SAVAGE CRUISER
LS650J 1988 652 LS650 SAVAGE CRUISER
LS650PS 1995 652 LS650P SAVAGE CRUISER
LS650PT 1996 652 LS650P SAVAGE CRUISER
LS650PV 1997 652 LS650P SAVAGE CRUISER
LS650PW 1998 652 LS650P SAVAGE CRUISER
LS650PX 1999 652 LS650P SAVAGE CRUISER
LS650PY 2000 652 LS650P SAVAGE CRUISER
PE250B 1977 246 PE250 DUAL PURPOSE
PE250C 1978 246 PE250 DUAL PURPOSE
PE250N 1979 246 PE250 DUAL PURPOSE
RL250L 1974 246 RL250 EXACTA TRIALS
RL250M 1975 246 RL250 EXACTA TRIALS
RM250A 1976 246 RM250 OFF ROAD
RM250B 1977 246 RM250 OFF ROAD
RM250C 1978 246 RM250 OFF ROAD
RM250C2 1978 1/2 246 RM250 OFF ROAD
RM370A 1976 372 RM370 OFF ROAD
RM370B 1977 372 RM370 OFF ROAD
RM400C 1978 402 RM400 OFF ROAD
SP370C 1978 369 SP370 DUAL SPORT
SP370N 1979 369 SP370 DUAL SPORT
SP500X 1981 500 SP500 DUAL SPORT
SP600F 1985 600 SP600 DUAL SPORT
TM250J 1972 246 TM250 CHAMPION OFF ROAD
TM250K 1973 246 TM250 CHAMPION OFF ROAD
TM250L 1974 246 TM250 CHAMPION OFF ROAD
TM250M 1975 246 TM250 CHAMPION OFF ROAD
TM400J 1972 396 TM400 CYCLONE OFF ROAD
TM400K 1973 396 TM400 CYCLONE OFF ROAD
TM400L 1974 396 TM400 CYCLONE OFF ROAD
TM400M 1975 396 TM400 CYCLONE OFF ROAD
TM400R 1971 396 TM400 CYCLONE OFF ROAD
TS250A 1976 246 TS250 SAVAGE DUAL SPORT
TS250B 1977 246 TS250 SAVAGE DUAL SPORT
TS250C 1978 246 TS250 SAVAGE DUAL SPORT
TS250J 1972 246 TS250 SAVAGE DUAL SPORT
TS250K 1973 246 TS250 SAVAGE DUAL SPORT
TS250L 1974 246 TS250 SAVAGE DUAL SPORT
TS250M 1975 246 TS250 SAVAGE DUAL SPORT
TS250N 1979 246 TS250 SAVAGE DUAL SPORT
TS250R 1971 246 TS250 SAVAGE DUAL SPORT
TS250T 1980 246 TS250 SAVAGE DUAL SPORT
TS250X 1981 246 TS250 SAVAGE DUAL SPORT
TS400A 1976 396 TS400 APACHE DUAL SPORT
TS400B 1977 396 TS400 APACHE DUAL SPORT
TS400J 1972 396 TS400 APACHE DUAL SPORT
TS400K 1973 396 TS400 APACHE DUAL SPORT
TS400L 1974 396 TS400 APACHE DUAL SPORT
TS400M 1975 396 TS400 APACHE DUAL SPORT
VS1400GLH 1987 1360 VS1400 GL INTRUDER CRUISER
VS1400GLJ 1988 1360 VS1400 GL INTRUDER CRUISER
VS1400GLL 1990 1360 VS1400 GL INTRUDER CRUISER
VS1400GLM 1991 1360 VS1400 GL INTRUDER CRUISER
VS1400GLN 1992 1360 VS1400 GL INTRUDER CRUISER
VS1400GLP 1993 1360 VS1400 GL INTRUDER CRUISER
VS1400GLPT 1996 1360 VS1400 GLP INTRUDER CRUISER
VS1400GLPV 1997 1360 VS1400 GLP INTRUDER CRUISER
VS1400GLPW 1998 1360 VS1400 GLP INTRUDER CRUISER
VS1400GLPX 1999 1360 VS1400 GLP INTRUDER CRUISER
VS1400GLPY 2000 1360 VS1400 GLP INTRUDER CRUISER
VS1400GLR 1994 1360 VS1400 GL INTRUDER CRUISER
VS1400GLS 1995 1360 VS1400 GL INTRUDER CRUISER
VS700GLG 1986 700 VS700 GL INTRUDER CRUISER
VS700GLH 1987 700 VS700 GL INTRUDER CRUISER
VS750GLJ 1988 747 VS750 GL INTRUDER CRUISER
VS750GLL 1990 747 VS750 GL INTRUDER CRUISER
VS750GLM 1991 747 VS750 GL INTRUDER CRUISER
VS750GLPK 1989 747 VS750 GLP INTRUDER CRUISER
VS800GLN 1992 805 VS800 GL INTRUDER CRUISER
VS800GLP 1993 805 VS800 GL INTRUDER CRUISER
VS800GLR 1994 805 VS800 GL INTRUDER CRUISER
VS800GLS 1995 805 VS800 GL INTRUDER CRUISER
VS800GLT 1996 805 VS800 GL INTRUDER CRUISER
VS800GLV 1997 805 VS800 GL INTRUDER CRUISER
VS800GLW 1998 805 VS800 GL INTRUDER CRUISER
VS800GLX 1999 805 VS800 GL INTRUDER CRUISER
VS800GLY 2000 805 VS800 GL INTRUDER CRUISER
VX800L 1990 805 VX800 STREET
VX800M 1991 805 VX800 STREET
VX800N 1992 805 VX800 STREET
VX800P 1993 805 VX800 STREET
VZ800V 1997 805 VZ800 MARAUDER CRUISER
VZ800W 1998 805 VZ800 MARAUDER CRUISER
VZ800X 1999 805 VZ800 MARAUDER CRUISER
VZ800Y 2000 805 VZ800 MARAUDER CRUISER
X5214F UK UK X5214F UK
- Suzsmokeyallan
- Moto GP
- Posts: 4326
- Joined: Fri Oct 24, 2008 9:11 am
- Location: Mostly Barbados, sometimes Florida and western Canada
- Contact:
I know the count of tangs was reduced on the 500s but when is another story. The parts book for up to 72 on the Titan shows the same plate numbers for models from Cobra to J.
If anyone has a later parts book from the J model onwards please chime in and confirm when the change was made.
Also, how much tangs were on each version of plate????
If anyone has a later parts book from the J model onwards please chime in and confirm when the change was made.
Also, how much tangs were on each version of plate????
Two strokes, its just that simple.
69 Suz U70
69 Suz T500
72 Suz GT750 cafe
74 Suz TS250
74 Suz GTXVR project
75 Suz RE5
75 Suz GT750
76 Suz TS400
76 Suz GT750
81 Suz GSX1100
86 Suz RG500x2
88 Hon CR500
93 Hon CBR900RR
98 Suz GSF1200x3
15 Kaw Ninja H2
69 Suz U70
69 Suz T500
72 Suz GT750 cafe
74 Suz TS250
74 Suz GTXVR project
75 Suz RE5
75 Suz GT750
76 Suz TS400
76 Suz GT750
81 Suz GSX1100
86 Suz RG500x2
88 Hon CR500
93 Hon CBR900RR
98 Suz GSF1200x3
15 Kaw Ninja H2
- H2RICK
- AMA Superbike
- Posts: 1659
- Joined: Sun Oct 19, 2008 11:07 am
- Country: CANADA
- Suzuki 2-Strokes: GT550A, GSF1200SK6 currently
- Location: Cowtown aka Calgary, Canada
21441-15000 clutch cork plate (yes, that's what it says) fits all the 500s through to end of M production. As per Tim's post -16500 fits GT500A/B.
21451-15000 clutch steel plate fits all the 500s through to end of L production
although this number shows as superseded already back in the day. I assume it was replaced by....
21451-31000 clutch driven plate fits 500M as well as GT500A/B
21451-15000 clutch steel plate fits all the 500s through to end of L production
although this number shows as superseded already back in the day. I assume it was replaced by....
21451-31000 clutch driven plate fits 500M as well as GT500A/B
GT550A Mint & Original
H2A Semi-Hot Rod Built From A Basket Case
KZ650C2 Mint & Original...mostly
GSF1200SK6 Bandit...My LD Ride
Additional H2 projects In Boxes.....
MBD Sufferer
H2A Semi-Hot Rod Built From A Basket Case
KZ650C2 Mint & Original...mostly
GSF1200SK6 Bandit...My LD Ride
Additional H2 projects In Boxes.....
MBD Sufferer
-
- Road race school
- Posts: 785
- Joined: Tue Oct 14, 2008 11:00 pm
- Location: Wharton, NJ USA
I have a '74 L model parts book. I think Suzuki went straight to microfiche past 74 as I have never seen a later hard copy parts book. It lists the following for the clutch assembly:
21200-15001 GEAR ASSY, driven (clutch basket)
21411-15010 HUB, clutch sleeve
21441-15000 PLATE, clutch drive
21451-15000 PLATE, clutch driven
The drawing shows an 18 tang clutch basket but it could just be Suzuki reusing the original drawings. I was always under the impression that they switched to the 12 tang clutch basket with the GT500s as well but I think several folks posted their T500's had the 12 tang basket last time we talked about this....
The plate numbers are the same in my '73, '70, and '68 parts books as well. The sleeve hub number is 21411-15000 in the 68 & 70 books and the gear assy is 21200-15000 in the 68 manual. the 68 & 70 books describe the plates as cork for the drive plate and steel for the driven plates.
Jim
21200-15001 GEAR ASSY, driven (clutch basket)
21411-15010 HUB, clutch sleeve
21441-15000 PLATE, clutch drive
21451-15000 PLATE, clutch driven
The drawing shows an 18 tang clutch basket but it could just be Suzuki reusing the original drawings. I was always under the impression that they switched to the 12 tang clutch basket with the GT500s as well but I think several folks posted their T500's had the 12 tang basket last time we talked about this....
The plate numbers are the same in my '73, '70, and '68 parts books as well. The sleeve hub number is 21411-15000 in the 68 & 70 books and the gear assy is 21200-15000 in the 68 manual. the 68 & 70 books describe the plates as cork for the drive plate and steel for the driven plates.
Jim
- H2RICK
- AMA Superbike
- Posts: 1659
- Joined: Sun Oct 19, 2008 11:07 am
- Country: CANADA
- Suzuki 2-Strokes: GT550A, GSF1200SK6 currently
- Location: Cowtown aka Calgary, Canada
Jim, there WAS a paper version of the GT500A/B parts book. Our buddy Muzza has one up on his site if you poke around a bit. Maybe in Oz only because microfiche hadn't made it there yet ???
My crossover book shows the T500s used 21200-15001 primary driven gear assembly (yep, that's what they call a clutch basket) which changes up to the -15002 which covers the GT500s.....which jives with what Muzza's books show.
It's strange that US Suzuki never put out a bulletin concerning such a change.
My crossover book shows the T500s used 21200-15001 primary driven gear assembly (yep, that's what they call a clutch basket) which changes up to the -15002 which covers the GT500s.....which jives with what Muzza's books show.
It's strange that US Suzuki never put out a bulletin concerning such a change.
GT550A Mint & Original
H2A Semi-Hot Rod Built From A Basket Case
KZ650C2 Mint & Original...mostly
GSF1200SK6 Bandit...My LD Ride
Additional H2 projects In Boxes.....
MBD Sufferer
H2A Semi-Hot Rod Built From A Basket Case
KZ650C2 Mint & Original...mostly
GSF1200SK6 Bandit...My LD Ride
Additional H2 projects In Boxes.....
MBD Sufferer
- Suzsmokeyallan
- Moto GP
- Posts: 4326
- Joined: Fri Oct 24, 2008 9:11 am
- Location: Mostly Barbados, sometimes Florida and western Canada
- Contact:
Parts books are still available even today in paperback form, and Suzuki were still offering them in the 80s.
I cant say Suzuki still do it now but i know Honda will send dealers a paper hard copy parts book for ALL their models...
The only thing is, you have to specifically ask for it.
I cant say Suzuki still do it now but i know Honda will send dealers a paper hard copy parts book for ALL their models...
The only thing is, you have to specifically ask for it.
Two strokes, its just that simple.
69 Suz U70
69 Suz T500
72 Suz GT750 cafe
74 Suz TS250
74 Suz GTXVR project
75 Suz RE5
75 Suz GT750
76 Suz TS400
76 Suz GT750
81 Suz GSX1100
86 Suz RG500x2
88 Hon CR500
93 Hon CBR900RR
98 Suz GSF1200x3
15 Kaw Ninja H2
69 Suz U70
69 Suz T500
72 Suz GT750 cafe
74 Suz TS250
74 Suz GTXVR project
75 Suz RE5
75 Suz GT750
76 Suz TS400
76 Suz GT750
81 Suz GSX1100
86 Suz RG500x2
88 Hon CR500
93 Hon CBR900RR
98 Suz GSF1200x3
15 Kaw Ninja H2
-
- Supreme UFOB
- Posts: 218
- Joined: Wed Oct 15, 2008 2:21 am
- Location: Western Australia
- Contact:
- evol02
- On the main road
- Posts: 108
- Joined: Mon Nov 23, 2009 12:57 pm
- Location: San Francisco, CA
- Contact:
